YWZE-250/30电力液压制动器
YWZE型电力液压块式制动器 | YWZE-160/22 | 25 | ||||||||
YWZE-200/22 | 39 | |||||||||
YWZE-200/30 | 42 | |||||||||
YWZE-250/30 | 49 | |||||||||
YWZE-250/50 | 61 | |||||||||
YWZE-315/30 | 80 | |||||||||
YWZE-315/50 | 86 | |||||||||
YWZE-315/80 | 88 | |||||||||
YWZE-400/50 | 108 | |||||||||
YWZE-400/80 | 110 | |||||||||
YWZE-400/125 | 133 | |||||||||
YWZE-500/80 | 202 | |||||||||
YWZE-500/125 | 206 | |||||||||
YWZE-500/200 | 208 | |||||||||
YWZE-630/125 | 309 | |||||||||
YWZE-630/200 | 310 | |||||||||
YWZE-630/300 | 315 | |||||||||
YWZE-710/200 | 468 | |||||||||
YWZE-710/300 | 470 | |||||||||
YWZE-800/300 | 655 | |||||||||
评分系数 |